页面简介:
此页面汇总了具权威性和专业性的影片类奖项,方便快捷获取资源,你可以根据自己的兴趣选择观看。点击影片名称即可快捷跳转资源页面。
奥斯卡金像奖
奥斯卡金像奖,由美国电影艺术与科学学院主办的电影类奖项。该奖项是美国历史最为悠久、最具权威性和专业性的电影类奖项,也是全世界最具影响力的电影类奖项。奥斯卡金像奖是美国电影界的最高奖项。
| 届次 | 影片名称 | 国别 | 评分 |
| 01届 | 翼 | 美国 | 7.9 |
| 02届 | 百老汇旋律 | 美国 | 6.1 |
| 03届 | 西线无战事 | 美国 | 8.9 |
| 04届 | 壮志千秋 | 美国 | 7.1 |
| 05届 | 大饭店 | 美国 | 7.7 |
| 06届 | 乱世春秋 | 美国 | 6.0 |
| 07届 | 一夜风流 | 美国 | 8.8 |
| 08届 | 叛舰喋血记 | 美国 | 7.9 |
| 09届 | 歌舞大王齐格飞 | 美国 | 7.4 |
| 10届 | 左拉传 | 美国 | 7.7 |
| 11届 | 浮生若梦 | 美国 | 7.6 |
| 12届 | 乱世佳人 | 美国 | 9.3 |
| 13届 | 蝴蝶梦 | 美国 | 8.3 |
| 14届 | 青山翠谷 | 美国 | 8.3 |
| 15届 | 忠勇之家 | 美国 | 7.6 |
| 16届 | 卡萨布兰卡 | 美国 | 8.7 |
| 17届 | 与我同行 | 美国 | 7.5 |
| 18届 | 失去的周末 | 美国 | 7.8 |
| 19届 | 黄金时代 | 美国 | 8.2 |
| 20届 | 君子协定 | 美国 | 6.9 |
| 21届 | 王子复仇记 | 英国 | 8.3 |
| 22届 | 当代奸雄 | 美国 | 7.3 |
| 23届 | 彗星美人 | 美国 | 8.7 |
| 24届 | 一个美国人在巴黎 | 美国 | 7.1 |
| 25届 | 戏王之王 | 美国 | 7.1 |
| 26届 | 乱世忠魂 | 美国 | 7.5 |
| 27届 | 码头风云 | 美国 | 7.9 |
| 28届 | 君子好逑 | 美国 | 7.4 |
| 29届 | 环游世界八十天 | 美国 | 7.5 |
| 30届 | 桂河大桥 | 英国 | 8.4 |
| 31届 | 金粉世界 | 美国 | 6.7 |
| 32届 | 宾虚 | 美国 | 8.7 |
| 33届 | 桃色公寓 | 美国 | 8.8 |
| 34届 | 西区故事 | 美国 | 7.5 |
| 35届 | 阿拉伯的劳伦斯 | 英国 | 8.7 |
| 36届 | 汤姆·琼斯 | 英国 | 6.6 |
| 37届 | 窈窕淑女 | 美国 | 8.2 |
| 38届 | 音乐之声 | 美国 | 9.1 |
| 39届 | 日月精忠 | 英国 | 7.7 |
| 40届 | 炎热的夜晚 | 美国 | 7.7 |
| 41届 | 雾都孤儿 | 英国 | 8.3 |
| 42届 | 午夜牛郎 | 美国 | 8.3 |
| 43届 | 巴顿将军 | 美国 | 8.2 |
| 44届 | 法国贩毒网 | 美国 | 7.7 |
| 45届 | 教父 | 美国 | 9.3 |
| 46届 | 骗中骗 | 美国 | 8.7 |
| 47届 | 教父2 | 美国 | 9.3 |
| 48届 | 飞越疯人院 | 美国 | 9.1 |
| 49届 | 洛奇 | 美国 | 8.7 |
| 50届 | 安妮·霍尔 | 美国 | 8.6 |
| 51届 | 猎鹿人 | 美国 | 8.4 |
| 52届 | 克莱默夫妇 | 美国 | 8.5 |
| 53届 | 普通人 | 美国 | 8.0 |
| 54届 | 烈火战车 | 英国 | 7.8 |
| 55届 | 甘地传 | 英国 | 8.5 |
| 56届 | 母女情深 | 美国 | 8.0 |
| 57届 | 莫扎特传 | 美国 | 8.7 |
| 58届 | 走出非洲 | 美国 | 8.6 |
| 59届 | 野战排 | 美国 | 8.2 |
| 60届 | 末代皇帝 | 英国 | 9.3 |
| 61届 | 雨人 | 美国 | 8.7 |
| 62届 | 为黛西小姐开车 | 美国 | 8.3 |
| 63届 | 与狼共舞 | 美国 | 8.9 |
| 64届 | 沉默的羔羊 | 美国 | 8.9 |
| 65届 | 不可饶恕 | 美国 | 8.5 |
| 66届 | 辛德勒的名单 | 美国 | 9.6 |
| 67届 | 阿甘正传 | 美国 | 9.5 |
| 68届 | 勇敢的心 | 美国 | 8.9 |
| 69届 | 英国病人 | 美国 | 8.5 |
| 70届 | 泰坦尼克号 | 美国 | 9.4 |
| 71届 | 莎翁情史 | 英国 | 7.3 |
| 72届 | 美国丽人 | 美国 | 8.5 |
| 73届 | 角斗士 | 美国 | 8.6 |
| 74届 | 美丽心灵 | 美国 | 9.1 |
| 75届 | 芝加哥 | 美国 | 8.9 |
| 76届 | 指环王3:王者无敌 | 美国 | 9.3 |
| 77届 | 百万美元宝贝 | 美国 | 8.7 |
| 78届 | 撞车 | 美国 | 8.6 |
| 79届 | 无间道风云 | 美国 | 7.3 |
| 80届 | 老无所依 | 美国 | 8.3 |
| 81届 | 贫民窟的百万富翁 | 英国 | 8.6 |
| 82届 | 拆弹部队 | 美国 | 7.8 |
| 83届 | 国王的演讲 | 英国 | 8.4 |
| 84届 | 艺术家 | 法国 | 8.4 |
| 85届 | 逃离德黑兰 | 美国 | 8.3 |
| 86届 | 为奴十二年 | 美国 | 8.3 |
| 87届 | 鸟人 | 美国 | 8.0 |
| 88届 | 聚焦 | 美国 | 8.8 |
| 89届 | 月光男孩 | 美国 | 7.4 |
| 90届 | 水形物语 | 美国 | 7.2 |
| 91届 | 绿皮书 | 美国 | 8.9 |
| 92届 | 寄生虫 | 韩国 | 8.8 |
| 93届 | 无依之地 | 美国 | 8.1 |
| 94届 | 健听女孩 | 美国 | 8.6 |
| 95届 | 瞬息全宇宙 | 美国 | 7.6 |
| 96届 | 奥本海默 | 美国 | 8.8 |
| 97届 | 阿诺拉 | 美国 | 6.7 |
戛纳国际电影节金棕榈奖
法国戛纳国际电影节的最高奖项,于二战战后复兴并于同地扩大举办的国际性电影展暨电影奖。它是国际电影制片人协会承认的世界三大电影节之一,另二者为威尼斯电影节及柏林电影节,为国际上最具影响力的电影节之一。
| 届次 | 影片名称 | 国别 | 评分 |
| 01届 | 铁路战斗队 | 法国 | 6.8 |
| 02届 | 双雄斗智 | 美国 | 7.0 |
| 03届 | 第三人 | 英国 | 8.2 |
| 04届 | 米兰的奇迹 | 意大利 | 7.9 |
| 04届 | 朱丽小姐 | 瑞典 | 7.8 |
| 05届 | 两分钱的希望 | 意大利 | 6.8 |
| 05届 | 奥赛罗 | 美国 | 7.8 |
| 06届 | 恐惧的代价 | 法国 | 8.6 |
| 07届 | 地狱门 | 日本 | 7.4 |
| 08届 | 君子好逑 | 美国 | 7.4 |
| 09届 | 沉默的世界 | 法国 | 7.7 |
| 10届 | 四海一家 | 美国 | 7.1 |
| 11届 | 雁南飞 | 苏联 | 8.8 |
| 12届 | 黑人奥菲尔 | 巴西 | 6.4 |
| 13届 | 甜蜜的生活 | 意大利 | 8.6 |
| 14届 | 长别离 | 法国 | 8.0 |
| 14届 | 维莉蒂安娜 | 西班牙 | 8.6 |
| 15届 | 诺言 | 巴西 | 8.3 |
| 16届 | 豹 | 意大利 | 8.8 |
| 17届 | 瑟堡的雨伞 | 法国 | 7.8 |
| 18届 | 诀窍 | 英国 | 7.1 |
| 19届 | 一个男人和一个女人 | 法国 | 8.4 |
| 19届 | 绅士现形记 | 意大利 | 8.0 |
| 20届 | 放大 | 英国 | 8.5 |
| 21届 | 因“五月风暴”而中断,没有评选出金棕榈奖。 | ||
| 22届 | 如果 | 英国 | 8.1 |
| 23届 | 陆军野战医院 | 美国 | 7.9 |
| 24届 | 幽情密使 | 英国 | 7.1 |
| 25届 | 工人阶级上天堂 | 意大利 | 7.3 |
| 25届 | 马蒂事件 | 意大利 | 7.1 |
| 26届 | 稻草人 | 美国 | 7.9 |
| 27届 | 窃听大阴谋 | 美国 | 8.1 |
| 28届 | 烽火岁月志 | 阿尔及利亚 | 7.7 |
| 29届 | 出租车司机 | 美国 | 8.5 |
| 30届 | 我父我主 | 意大利 | 7.7 |
| 31届 | 木屐树 | 意大利 | 8.8 |
| 32届 | 铁皮鼓 | 西德 | 8.3 |
| 32届 | 现代启示录 | 美国 | 8.5 |
| 33届 | 影武者 | 日本 | 9.1 |
| 33届 | 爵士春秋 | 美国 | 8.6 |
| 34届 | 铁人 | 波兰 | 7.7 |
| 35届 | 大失踪 | 美国 | 7.8 |
| 35届 | 自由之路 | 法国 | 7.8 |
| 36届 | 楢山节考 | 日本 | 9.0 |
| 37届 | 德州巴黎 | 西德 | 8.6 |
| 38届 | 爸爸去出差 | 南斯拉夫 | 8.5 |
| 39届 | 教会 | 英国 | 7.8 |
| 40届 | 在撒旦的阳光下 | 法国 | 7.3 |
| 41届 | 征服者佩尔 | 丹麦 | 8.5 |
| 42届 | 性、谎言和录像带 | 美国 | 7.7 |
| 43届 | 我心狂野 | 美国 | 7.4 |
| 44届 | 巴顿·芬克 | 美国 | 8.1 |
| 45届 | 善意的背叛 | 瑞典 | 8.3 |
| 46届 | 霸王别姬 | 中国香港 | 9.6 |
| 46届 | 钢琴课 | 新西兰 | 8.1 |
| 47届 | 低俗小说 | 美国 | 8.9 |
| 48届 | 地下 | 南斯拉夫 | 9.2 |
| 49届 | 秘密与谎言 | 英国 | 8.1 |
| 50届 | 鳗鱼 | 日本 | 7.9 |
| 50届 | 樱桃的滋味 | 法国 | 8.0 |
| 51届 | 永恒和一日 | 法国 | 9.1 |
| 52届 | 罗塞塔 | 法国 | 8.2 |
| 53届 | 黑暗中的舞者 | 丹麦 | 8.2 |
| 54届 | 儿子的房间 | 法国 | 7.9 |
| 55届 | 钢琴家 | 英国 | 9.3 |
| 56届 | 大象 | 美国 | 7.8 |
| 57届 | 华氏9/11 | 美国 | 7.9 |
| 58届 | 孩子 | 比利时 | 7.9 |
| 59届 | 风吹麦浪 | 爱尔兰 | 8.1 |
| 60届 | 四月三周两天 | 罗马尼亚 | 8.3 |
| 61届 | 墙壁之间 | 法国 | 7.7 |
| 62届 | 白丝带 | 德国 | 8.2 |
| 63届 | 能召回前世的布米叔叔 | 泰国 | 7.3 |
| 64届 | 生命之树 | 美国 | 7.1 |
| 65届 | 爱 | 法国 | 8.6 |
| 66届 | 阿黛尔的生活 | 法国 | 8.4 |
| 67届 | 冬眠 | 土耳其 | 8.2 |
| 68届 | 流浪的迪潘 | 法国 | 7.0 |
| 69届 | 我是布莱克 | 英国 | 8.3 |
| 70届 | 方形 | 瑞典 | 7.7 |
| 71届 | 小偷家族 | 日本 | 8.7 |
| 72届 | 寄生虫 | 韩国 | 8.8 |
| 73届 | 因疫情原因取消竞赛单元,未颁奖。 | ||
| 74届 | 钛 | 法国 | 6.4 |
| 75届 | 悲情三角 | 瑞典 | 7.8 |
| 76届 | 坠落的审判 | 法国 | 8.7 |
| 77届 | 阿诺拉 | 美国 | 7.1 |
提示:届次相同的为同年有两部作品并列金棕榈奖。


暂无评论
要发表评论,须先 登录